Prețuri cereale și bursa agricolă
Actualizat: miercuri, 18 noiembrie 20261. Port Constanța (prețuri fizice DAP / FOB)
| Cultură | Preț în lei | Echivalent EUR | Variație | Dată |
|---|---|---|---|---|
| Grâu panificație | 1,26 lei/kg1.262 lei/t | 236 EUR/t | 0,00% | 18 nov. |
| Grâu furajer | 1,17 lei/kg1.165 lei/t | 218 EUR/t | 0,00% | 18 nov. |
| Porumb | 1,26 lei/kg1.262 lei/t | 236 EUR/t | 0,00% | 18 nov. |
| Orz furajer | 1,16 lei/kg1.160 lei/t | 217 EUR/t | 0,00% | 18 nov. |
| Floarea-soarelui | 2,80 lei/kg2.796 lei/t | 523 EUR/t | 0,00% | 18 nov. |
| Rapiță | 2,83 lei/kg2.833 lei/t | 530 EUR/t | 0,00% | 18 nov. |
3. Bursa europeană – MATIF Paris (Euronext)
Cotații oficiale Euronext în EUR/tonă, reperul pieței europene a cerealelor
| Cultură & Scadență | Preț în lei | Cotație MATIF (EUR) | Variație | Dată |
|---|---|---|---|---|
Grâu panificație Contract Curent | 1,25 lei/kg1.245 lei/t | 232,75 EUR/t | -3,00 € (-1,27%) | 18 nov. |
Porumb Contract Curent | 1,39 lei/kg1.389 lei/t | 259,75 EUR/t | -3,75 € (-1,42%) | 18 nov. |
Rapiță Contract Curent | 2,87 lei/kg2.865 lei/t | 535,75 EUR/t | -7,75 € (-1,43%) | 18 nov. |
4. Bursa globală – CBOT Chicago (SUA)
Cotații oficiale Chicago Board of Trade
| Cultură & Scadență | Preț în lei | Cotație CBOT (SUA) | Variație | Dată |
|---|---|---|---|---|
Grâu Contract Curent | 1,05 lei/kg1.048 lei/t | 586,75 ¢/bu≈ 196 EUR/t | -23,50 (-3,85%) | 18 nov. |
Porumb Contract Curent | 0,83 lei/kg834 lei/t | 435,75 ¢/bu≈ 156 EUR/t | -11,00 (-2,46%) | 18 nov. |
Soia boabe Contract Curent | 2,17 lei/kg2.174 lei/t | 1.217,00 ¢/bu≈ 407 EUR/t | -8,50 (-0,69%) | 18 nov. |
Știri financiare
11 articoleRapița și floarea-soarelui înregistrează creșteri importante pe bursa de la Constanța
Cotațiile DAP Constanța se mențin la niveluri ridicate pentru culturile de toamnă și oleaginoase, în timp ce piețele internaționale sunt zguduite de tensiunile din Marea Neagră și datele privind recoltele slabe din Franța.
Cotațiile cerealelor urcă în Portul Constanța, în timp ce Marea Neagră devine tot mai periculoasă pentru exporturi
Prețurile grâului și porumbului avansează în Portul Constanța și pe bursa Euronext, susținute de perturbările maritime și tensiunile geopolitice din Marea Neagră. În paralel, o navă cu 3.000 de tone de grâu s-a răsturnat în largul Bulgariei, amplificând riscurile logistice pentru traderi.
