Se încarcă...
CYPERFOR® 100 EC se prezintă ca un insecticid piretroid ce acționează rapid, fiind creat special pentru combaterea dăunătorilor cu impact economic major în culturile de câmp, în special la cereale păioase și rapiță. Substanța activă, cipermetrin, acționează prin contact și ingestie asupra sistemului nervos al insectei, provocând paralizie și moarte rapidă. Produsul are efect repelent imediat, limitând hrănirea și depunerea pontei, și oferă control excelent asupra afidelor la cereale și a dăunătorilor-cheie din rapiță, precum Ceutorhynchus spp. și Meligethes aeneus.
| Cultură | Spectru de combatere (boli) | Doză / ha | Moment de aplicare |
|---|---|---|---|
| Cultură Grâu Orz Ovăz Secară | Spectru de combatere Afide - spic (Metopolophium dirhodum, Sitobion avenae) Păduchele cenușiu al gramineelor (Rhopalosiphum padi) | Doză / ha0,25 l/ha | Moment de aplicareNespecificat |
| Cultură Rapiță | Spectru de combatere Gândacul lucios al rapiței (Meligethes aeneus) Puricele verzei (Phyllotreta spp.) Puricele albastru al verzei (Psylliodes chrysocephala) Gărgărița tulpinilor / silicvelor (Ceutorhynchus spp.) | Doză / ha0,25 l/ha | Moment de aplicareNespecificat |
| Cultură Cartof | Spectru de combatere Păduchele verde al piersicului (Myzus persicae) Păduchele verde al solanaceelor (Macrosiphon euforbiae) Afida cartofului (Aulacorthum solani) Păduchele castraveților (Aphis gossypii) Molia cartofului (Phthorimaea operculella) Buha semănăturilor (Agrotis spp.) | Doză / ha0,21 l/ha | Moment de aplicareNespecificat |
| Cultură Măr Păr | Spectru de combatere Puricele melifer al mărului (Psylla mali) Puricele melifer al părului (Cacopsylla pyricola) Viermele merilor (Cydia pomonella) Păduchele roz galicol al mărului (Dysaphis plantaginea) Afide (Aphis pomi) Afidele merilor (Rhopalosiphum insertum) | Doză / ha0,3 l/ha | Moment de aplicareNespecificat |
| Cultură Varză Conopidă Broccoli Varză de Bruxelles | Spectru de combatere Fluturele mic alb al verzei (Pieris rapae) Fluturele alb al verzei (Pieris brassicae) Buha semănăturilor (Agrotis spp.) Buha verzei (Mamestra brassicae) Păduchele verde al piersicului (Myzus persicae) Păduchele cenușiu al verzei (Brevicoryne brassicae) | Doză / ha0,3 l/ha | Moment de aplicareNespecificat |
| Cultură Tomate în câmp Tomate în spații protejate Vinete în câmp Vinete în spații protejate | Spectru de combatere Păduchele verde al piersicului (Myzus persicae) Păduchele verde al solanaceelor (Macrosiphum euforbiae) Omida fructelor (Helicoverpa spp.) Buha semănăturilor (Agrotis spp.) | Doză / ha0,3 l/ha | Moment de aplicareNespecificat |
| Cultură Viță de vie | Spectru de combatere Molia europeană a vitei de vie (Lobesia botrana) Molia strugurilor (Eupoecilia ambiguella) | Doză / ha0,3 l/ha | Moment de aplicareNespecificat |
| Cultură Plante ornamentale Iarbă Gazon | Spectru de combatere Afide (Aphis spp.) Musculița albă de seră (Trialeurodes vaporariorum) | Doză / ha0,3 l/ha | Moment de aplicareNespecificat |


Ecosistemul Agral este în construcție. Înscrie-te pe lista de așteptare pentru a gestiona parcelele, contractele și stocurile dintr-un singur loc.
Primești saptămânal sinteza pieței și termenele limită.