Se încarcă...
Acest produs reprezintă un erbicid cu acțiune sistemică pronunțată, creat special pentru combaterea în faza de postemergență a buruienilor graminee, atât din categoria celor anuale, cât și a celor perene. Substanța activă pătrunde cu rapiditate la nivelul foliajului și este distribuită eficient prin vasele liberiene și lemnoase direct către punctele de creștere și mugurii din sol, blocând dezvoltarea țesutului meristematic. Plantele sensibile își pierd culoarea verde în aproximativ 9-10 zile de la aplicare, iar distrugerea lor totală are loc într-un interval de 20 până la 25 de zile.
| Cultură | Spectru de combatere (boli) | Doză / ha | Moment de aplicare |
|---|---|---|---|
| Cultură Floarea soarelui | Spectru de combatere Buruieni monocotiledonate anuale | Doză / ha0,7 l/ha | Moment de aplicareBBCH 10 - 39 |
| Cultură Floarea soarelui Rapiță de toamnă | Spectru de combatere Buruieni monocotiledonate perene | Doză / ha1,5 l/ha | Moment de aplicareBBCH 10 - 39 |
| Cultură Rapiță de toamnă Soia Sfeclă de zahăr | Spectru de combatere Buruieni monocotiledonate anuale | Doză / ha1 l/ha | Moment de aplicareBBCH 10 - 39 |
| Cultură Soia | Spectru de combatere Buruieni monocotiledonate perene | Doză / ha2,5 l/ha | Moment de aplicareBBCH 10 - 39 |
| Cultură Cartof | Spectru de combatere Buruieni monocotiledonate anuale | Doză / ha0,7 - 1 l/ha | Moment de aplicareBBCH 10 - 39 |
| Cultură Cartof | Spectru de combatere Buruieni monocotiledonate perene | Doză / ha1,5 - 2 l/ha | Moment de aplicareBBCH 10 - 39 |
| Cultură Sfeclă de zahăr | Spectru de combatere Buruieni monocotiledonate perene | Doză / ha2 l/ha | Moment de aplicareBBCH 10 - 39 |
| Cultură Fasole Mazăre | Spectru de combatere Buruieni monocotiledonate anuale | Doză / ha0,8 - 1,25 l/ha | Moment de aplicarePostemergent, BBCH 12 - înainte de acoperire |
| Cultură Fasole Mazăre | Spectru de combatere Buruieni monocotiledonate perene | Doză / ha1,5 - 2,5 l/ha | Moment de aplicarePostemergent, BBCH 12 - înainte de acoperire |
| Cultură Morcov | Spectru de combatere Buruieni monocotiledonate anuale | Doză / ha1 l/ha | Moment de aplicarePostemergent, BBCH 12 - înainte de acoperire |
| Cultură Morcov | Spectru de combatere Buruieni monocotiledonate perene | Doză / ha2 l/ha | Moment de aplicarePostemergent, BBCH 12 - înainte de acoperire |
| Cultură Tomate | Spectru de combatere Buruieni monocotiledonate anuale (cultură transplantată) | Doză / ha1 l/ha | Moment de aplicareBBCH 10 - 39 |


Ecosistemul Agral este în construcție. Înscrie-te pe lista de așteptare pentru a gestiona parcelele, contractele și stocurile dintr-un singur loc.
Primești saptămânal sinteza pieței și termenele limită.