Se încarcă...
GREEN DOCTOR® reprezintă un biofungicid inovator fundamentat pe tulpina M1 a microorganismului Pythium oligandrum. Acesta este recunoscut pentru eficacitatea sa în diminuarea incidenței bolilor provocate de ciuperci patogene în culturile agricole, cum ar fi rapița și orzul. Modul său de funcționare îmbină atacul direct asupra agenților patogeni (micoparazitism) cu activarea sistemului imunitar intrinsec al plantelor. Prin abilitatea excepțională de a coloniza sistemul radicular (rizosfera) și părțile aeriene, acest agent biologic garantează un scut protector de durată în momentele cheie de creștere. Produsul este 100% natural, lipsit de riscuri și pe deplin aprobat pentru utilizarea în sistemele de agricultură ecologică (certificări OMRI și FIBL).
| Cultură | Spectru de combatere (boli) | Doză / ha | Moment de aplicare |
|---|---|---|---|
| Cultură Grâu | Spectru de combatere Fuzarioza (Fusarium roseum var. graminearum) | Doză / ha100 g/ha (în 300 - 400 l apă/ha) | Moment de aplicareBBCH 55 - 65 |
| Cultură Orz | Spectru de combatere Fuzarioza spicelor (Fusarium spp.) | Doză / ha100 g/ha (în 300 - 400 l apă/ha) | Moment de aplicareBBCH 55 - 65 |
| Cultură Rapiță | Spectru de combatere Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) Putregaiul negru (Phoma lingam) | Doză / ha100 g/ha (în 300 - 400 l apă/ha) | Moment de aplicareBBCH 12 - 65 |
| Cultură Muștar | Spectru de combatere Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea) Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) Alternarioza (Alternaria spp.) | Doză / ha100 g/ha | Moment de aplicarePreventiv, la 5 - 7 zile între tratamente |
| Cultură Hamei | Spectru de combatere Mana hameiului (Pseudoperonospora humuli) | Doză / ha100 g/ha + înmuierea butașilor 0,05% | Moment de aplicarePreventiv, la 5 - 7 zile între tratamente |
| Cultură Lupin | Spectru de combatere Antracnoză (Ascochyta pisi) Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) | Doză / ha100 g/ha + tratarea semințelor 0,5 - 1 kg/t | Moment de aplicareBBCH 65 - 79: 2 tratamente la 7 - 10 zile |
| Cultură Legume brassicacee | Spectru de combatere Tăciunele rapiței (Hyaloperonospora parasitica) Alternarioza (Alternaria brassicae) Putregaiul negru (Leptosphaeria maculans) | Doză / ha200 g/ha | Moment de aplicarePreventiv, la 5 - 7 zile între tratamente |
| Cultură Căpșun | Spectru de combatere Mana (Phytophthora spp. / P. fragariae) Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea) | Doză / ha100 g/ha | Moment de aplicareBBCH 10: primul tratament + BBCH 60 - 89: 3 - 4 tratamente la intervale de 5 - 8 zile |
| Cultură Mac | Spectru de combatere Pătarea neagră (Helminthosporium papaveris) Mana macului (Peronospora arborescens) | Doză / ha100 g/ha | Moment de aplicare3 tratamente: BBCH 12, BBCH 19, BBCH 51 |


Ecosistemul Agral este în construcție. Înscrie-te pe lista de așteptare pentru a gestiona parcelele, contractele și stocurile dintr-un singur loc.
Primești saptămânal sinteza pieței și termenele limită.