Se încarcă...
KARATE ZEON® este un insecticid piretroid de contact și ingestie, formulat ca suspensie de microcapsule (tehnologie Zeon), eficient împotriva unei game largi de dăunători din culturile agricole, pomicole și forestiere. Substanța activă penetrează rapid cuticula insectelor, acționând asupra sistemului nervos, determinând încetarea hrănirii, paralizia și moartea rapidă a acestora.
| Cultură | Spectru de combatere (boli) | Doză / ha | Moment de aplicare |
|---|---|---|---|
| Cultură Grâu | Spectru de combatere Eurygaster integriceps (Ploșnița cerealelor) | Doză / ha0,15 l/ha | Moment de aplicareBBCH 30-77 |
| Cultură Cereale păioase (grâu orz ovăz) | Spectru de combatere Lema melanopa (Gândacul bălos) | Doză / ha0,15 l/ha | Moment de aplicareBBCH 30-77 |
| Cultură Cartof | Spectru de combatere Leptinotarsa decemlineata (Gândacul din Colorado) | Doză / ha0,2 l/ha | Moment de aplicareBBCH 09-89 |
| Cultură Viță de vie | Spectru de combatere Lobesia botrana (Molia viței de vie) | Doză / ha0,15 l/ha în 1000 l apă/ha (0,015%) (15-30 de zile interval între tratamente) | Moment de aplicareBBCH 30-77 |
| Cultură Cireș | Spectru de combatere Rhagoletis cerasi (Musca cireșelor) | Doză / ha0,015% | Moment de aplicareBBCH 67-78 |
| Cultură Prun | Spectru de combatere Cydia funebrana (Viermele prunelor) | Doză / ha0,015% | Moment de aplicareBBCH 55-77 |
| Cultură Prun | Spectru de combatere Eurytoma schreineri (Viespea sâmburilor) Hoplocampa spp. (Viespi) | Doză / ha0,015% (0,15 l/ha în 1000 l apă) | Moment de aplicareBBCH 55-77 |
| Cultură Măr | Spectru de combatere Cydia pomonella (Viermele merelor) - I/II tratament; Insecte minatoare (Stigmella malella, Leucoptera malifoliella, Phyllonorycter blancardella) | Doză / ha0,015% (0,225 l/ha în 1500 l apă) | Moment de aplicareA nu se aplica în timpul înfloritului |
| Cultură Piersic | Spectru de combatere Myzus persicae (Păduchele verde) Cydia molesta (Molia orientală) | Doză / ha0,015% (0,150 l/ha) | Moment de aplicareBBCH 55-77 |
| Cultură Păr | Spectru de combatere Psylla spp. (Purici meliferi) | Doză / ha0,015% (0,150 l/ha) | Moment de aplicareBBCH 67-78 |
| Cultură Sfeclă de zahăr | Spectru de combatere Bothynoderes punctiventris (Gărgărița sfeclei) | Doză / ha0,15 l/ha (tratament în vegetație, complementar tratamentului semințelor) | Moment de aplicareBBCH 09-19 |
| Cultură Molid | Spectru de combatere Dăunători de scoarță (Ips typographus, Ips amitinus, Pityogenes chalcographus) | Doză / ha0,5% (200 ml sol/1mp scoarță - arbori doborâți) | Moment de aplicareLa apariția dăunătorilor |
| Cultură Vinete în câmp | Spectru de combatere Leptinotarsa decemlineata (Gândacul din Colorado) - larve | Doză / ha0,02% (0,2 l/ha) | Moment de aplicarePe toată perioada de vegetație |
| Cultură Varză | Spectru de combatere Pieris brassicae (Fluturele alb al verzei) Brevicoryne brassicae (Păduchele cenușiu) | Doză / ha0,015% (0,09 l/ha) | Moment de aplicarePe toată perioada de vegetație |
| Cultură Varză în câmp | Spectru de combatere Mamestra brassicae (Bufnița verzei) | Doză / ha0,015% (0,09 l/ha) | Moment de aplicarePe toată perioada de vegetație |
| Cultură Lucernă pentru sămânță | Spectru de combatere Complex dăunători (Tychius spp., Tychius flavus, Bruchophagus roddi, Contarinia medicaginis) | Doză / ha0,15 l/ha | Moment de aplicarePe toată perioada de vegetație |
| Cultură Pomi fructiferi | Spectru de combatere Hyphantria cunea (Omida păroasă) | Doză / ha0,015% (0,025 l/ha - max. 0,150 l/ha, mediul sectoarelor periclitate) | Moment de aplicarePe toată perioada de vegetație |
| Cultură Ceapă | Spectru de combatere Thrips tabaci (Trips) | Doză / ha0,02% (0,16 l/ha) | Moment de aplicarePe toată perioada de vegetație |
| Cultură Tutun | Spectru de combatere Myzus persicae (Păduchele cenușiu) Chloridea armigera (Omida capsulelor) | Doză / ha0,2 l/ha (în 600 l apă) | Moment de aplicarePe toată perioada de vegetație |
| Cultură Arbori izolați și de aliniamente | Spectru de combatere Omizi defoliatoare (Lymantria dispar, Euproctis chrysorrhoea, Hyphantria cunea) | Doză / ha0,015% | Moment de aplicarePe toată perioada de vegetație |
| Cultură Rapiță | Spectru de combatere Meligethes aeneus (Gândacul lucios) Ceutorhynchus napi (Gărgărița tulpinilor) | Doză / ha0,15 l/ha | Moment de aplicareBBCH 09-79 |
| Cultură Rapiță de toamnă | Spectru de combatere Insecte de toamnă: Psylliodes chrysocephala (Puricele cruciferelor) Athalia rosae (Viespea rapiței) Pieris brassicae (Fluturele alb al verzei) Mamestra brassicae (Buha verzei) | Doză / ha0,15 l/ha | Moment de aplicareBBCH 11-19 (toamna) |
| Cultură Porumb | Spectru de combatere Rhopalosiphum maidis (Păduchele verde) | Doză / ha0,15 l/ha | Moment de aplicareBBCH 12-55 |
| Cultură Porumb Floarea-soarelui | Spectru de combatere Tanymecus dilaticollis (Rățișoara porumbului) Oscinella frit (Musca suedeză) | Doză / ha0,15 l/ha | Moment de aplicareBBCH 10-19 |
| Cultură Porumb | Spectru de combatere Diabrotica virgifera virgifera (Viermele vestic al rădăcinilor) - adulți | Doză / ha0,25 l/ha (1-2 tratamente) | Moment de aplicareBBCH 51-89 |
| Cultură Floarea-soarelui | Spectru de combatere Aphis fabae (Păduchele negru) Brachycaudus helichrysi (Păduchele florii-soarelui) | Doză / ha0,15 l/ha | Moment de aplicareBBCH 14-61 |
| Cultură Grâu de toamnă Orz Ovăz | Spectru de combatere Afide (Aphidae spp.) Tripsul grâului (Haplothrips tritici) Viermele roșu al paiului (Haplodiplosis marginata) Musca suedeză (Oscinella frit) | Doză / ha0,15 l/ha | Moment de aplicareBBCH 11-71 |


Ecosistemul Agral este în construcție. Înscrie-te pe lista de așteptare pentru a gestiona parcelele, contractele și stocurile dintr-un singur loc.
Primești saptămânal sinteza pieței și termenele limită.