Se încarcă datele...
Erbicid total, neselectiv, universal, cu posibile utilizări la toate culturile agricole. Acțiunea sistemică a erbicidului îi permite translocarea rapidă în rădăcini, rizomi și stoloni, asigurând astfel distrugerea rapidă a buruienilor.
| Cultură | Spectru de combatere (boli) | Doză / ha | Moment de aplicare |
|---|---|---|---|
| Cultură Grâu Orz Ovăz de toamnă Mazăre Fasole Muștar Rapiță In Sfeclă de zahăr Gulii Napi Ceapă Praz | Spectru de combatere Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene | Doză / ha1,5 l/ha | Moment de aplicareDupă semănat sau înainte de răsărire |
| Cultură Miriști | Spectru de combatere Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene | Doză / ha1,5 l/ha - 5,0 l/ha | Moment de aplicareCu 2 sau 5 zile înainte de semănat sau plantat |
| Cultură Pășuni | Spectru de combatere Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene | Doză / ha6,0 l/ha | Moment de aplicareCu 5 zile înainte de recoltare sau pășunat |
| Cultură Păduri Pepiniere silvice | Spectru de combatere Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene | Doză / ha10,0 l/ha - 200 ml/1 l apă | Moment de aplicareSubțiere chimică la conifere prin aplicare pe trunchi sau injectarea tulpinilor |
| Cultură Suprafețe necultivate Suprafețe permeabile Suprafețe dure | Spectru de combatere Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene | Doză / ha5,0 l/ha | Moment de aplicareAplicare directă |
| Cultură Terenuri cultivate Terenuri necultivate | Spectru de combatere Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene | Doză / ha5,0 l/ha | Moment de aplicareÎnainte de semănat sau plantat |
| Cultură Vegetație de agrement | Spectru de combatere Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene | Doză / ha5,0 - 6,0 l/ha | Moment de aplicareCu 24 ore înainte de semănat |


Platforma completă de management ferma - parcele, contracte de arendă, stocuri și utilaje într-un singur loc.
Primești saptămânal sinteza pieței și termenele limită.