Se încarcă...
Acest produs reprezintă un erbicid sistemic și selectiv avansat, pe bază de cletodim, conceput pentru eradicarea buruienilor monocotiledonate, fie ele anuale sau perene, din diverse culturi de importanță agricolă. Substanța activă este preluată cu rapiditate de aparatul foliar și distribuită eficient către rizomii plantelor nedorite, blocând complet creșterea unor specii invazive precum pirul, costreiul, meișorul sau mohorul. Datorită formulării ce include un adjuvant specializat, produsul garantează o asimilare superioară și eficacitate constantă, chiar și în situațiile în care există un nivel moderat de stres abiotic.
| Cultură | Spectru de combatere (boli) | Doză / ha | Moment de aplicare |
|---|---|---|---|
| Cultură Rapiță | Spectru de combatere Buruieni monocotiledonate anuale (Mohorul, Meișorul, Mohorul lat / Iarba bărboasă, Costreiul din sămânță) | Doză / ha0,8 l/ha | Moment de aplicarePostemergent, buruieni 3 - 5 frunze; aplicare toamna sau după reluarea vegetației; cultura max. BBCH 32 |
| Cultură Floarea soarelui | Spectru de combatere Buruieni monocotiledonate anuale (Mohorul, Meișorul, Mohorul lat / Iarba bărboasă, Costreiul din sămânță) | Doză / ha0,6 - 1 l/ha | Moment de aplicareBuruieni în creștere: 3 - 5 frunze |
| Cultură Floarea soarelui | Spectru de combatere Costreiul din rizomi (Sorghum halepense) | Doză / ha1,5 - 2 l/ha | Moment de aplicareBuruieni în creștere: 15 - 25 cm |
| Cultură Cartof | Spectru de combatere Buruieni graminee anuale | Doză / ha0,8 - 1 l/ha | Moment de aplicareBuruieni în creștere: 3 - 5 frunze |
| Cultură Cartof | Spectru de combatere Costreiul inclusiv cel din rizomi + Pirul târâtor | Doză / ha1,6 - 2 l/ha | Moment de aplicareBuruieni în creștere: 15 - 25 cm |
| Cultură Sfeclă de zahăr | Spectru de combatere Buruieni monocotiledonate anuale (Mohorul, Meișorul, Mohorul lat / Iarba bărboasă, Costreiul din sămânță) | Doză / ha0,6 - 1 l/ha | Moment de aplicarePostemergent, în faza de creștere activă a buruienilor |
| Cultură Sfeclă de zahăr | Spectru de combatere Costreiul din rizomi (Sorghum halepense) | Doză / ha1,5 - 2 l/ha | Moment de aplicarePostemergent, în faza de creștere activă a buruienilor |
| Cultură Soia Mazăre Năut Fasole Lucernă | Spectru de combatere Buruieni monocotiledonate anuale (Mohorul, Meișorul, Mohorul lat / Iarba bărboasă, Costreiul din sămânță) | Doză / ha0,6 - 1 l/ha | Moment de aplicarePostemergent, buruieni 3 - 5 frunze |
| Cultură Soia Mazăre Năut Fasole Lucernă | Spectru de combatere Costreiul din rizomi (Sorghum halepense) | Doză / ha1,5 - 2 l/ha | Moment de aplicarePostemergent |
| Cultură Căpșun Arbuști fructiferi Pepiniere pomicole | Spectru de combatere Buruieni monocotiledonate anuale | Doză / ha1 l/ha | Moment de aplicarePostemergent, buruieni în creștere activă |
| Cultură Căpșun Arbuști fructiferi Pepiniere pomicole | Spectru de combatere Buruieni monocotiledonate perene | Doză / ha1,5 - 2 l/ha | Moment de aplicarePostemergent, buruieni în creștere activă |

Ecosistemul Agral este în construcție. Înscrie-te pe lista de așteptare pentru a gestiona parcelele, contractele și stocurile dintr-un singur loc.
Primești saptămânal sinteza pieței și termenele limită.