Se încarcă datele...
Fungicid sistemic cu acțiune protectivă pentru combaterea diversilor agenți patogeni. Fungicidul este preluat de frunze, trece din partea superioară în cea inferioară și este distribuit uniform în interiorul frunzei. Are acțiune sistemică și translaminară în plantă, inhibând germinarea sporilor și creșterea miceliului. Produsul stimulează procesele fiziologice ale plantei (efect „stay green”), ceea ce înseamnă creșterea producției.
| Cultură | Spectru de combatere (boli) | Doză / ha | Moment de aplicare |
|---|---|---|---|
| Cultură Grâu | Spectru de combatere Alternarioză Fuzarioză Făinare Rugina brună Septorioză Septorioza spicelor Pătarea reticulară | Doză / ha0,75-1,0 l/ha | Moment de aplicareSe aplică preventiv sau la apariția primelor simptome de boală |
| Cultură Orz | Spectru de combatere Arsura frunzelor de orz Fuzarioză Făinare Rugina orzului Pătarea reticulară | Doză / ha0,75-1,0 l/ha | Moment de aplicareSe aplică preventiv sau la apariția primelor simptome de boală |
| Cultură Secară | Spectru de combatere Arsura frunzelor de orz Rugina brună | Doză / ha0,75-1,0 l/ha | Moment de aplicareSe aplică preventiv sau la apariția primelor simptome de boală |
| Cultură Triticale | Spectru de combatere Arsura frunzelor de orz Fuzarioză Făinare Rugina brună Septorioză Septorioza spicelor Pătarea reticulară | Doză / ha0,75-1,0 l/ha | Moment de aplicareSe aplică preventiv sau la apariția primelor simptome de boală |
| Cultură Porumb | Spectru de combatere Helmintosporioză Rugină | Doză / ha0,75-1,0 l/ha | Moment de aplicareSe aplică preventiv sau la apariția primelor simptome de boală |
| Cultură Rapiță | Spectru de combatere Alternarioză Putregaiul alb Putregaiul cenușiu Putregaiul negru | Doză / ha0,75-1,0 l/ha | Moment de aplicareSe aplică preventiv sau la apariția primelor simptome de boală |
| Cultură Cartof | Spectru de combatere Alternarioză | Doză / ha0,75-1,0 l/ha | Moment de aplicareSe aplică preventiv sau la apariția primelor simptome de boală |
| Cultură Cartof Plante ornamentale | Spectru de combatere Putregaiul rădăcinii | Doză / ha3,0 l/ha | Moment de aplicareSe aplică preventiv sau la apariția primelor simptome de boală |
| Cultură Fasole | Spectru de combatere Înnegrirea tulpinilor Antracnoză Putregaiul alb Putregaiul cenușiu | Doză / ha0,75-1,0 l/ha | Moment de aplicareSe aplică preventiv sau la apariția primelor simptome de boală |
| Cultură Mazăre | Spectru de combatere Înnegrirea tulpinilor Mană Putregaiul cenușiu Antracnoza mazărei | Doză / ha0,75-1,0 l/ha | Moment de aplicareSe aplică preventiv sau la apariția primelor simptome de boală |
| Cultură Căpșun | Spectru de combatere Făinare Antracnoză | Doză / ha0,75-1,0 l/ha | Moment de aplicareSe aplică preventiv sau la apariția primelor simptome de boală |
| Cultură Ardei | Spectru de combatere Alternarioză Făinare Putregaiul alb Putregaiul cenușiu | Doză / ha0,75-1,0 l/ha | Moment de aplicareSe aplică preventiv sau la apariția primelor simptome de boală |
| Cultură Ceapă Ceapă verde Arpagic | Spectru de combatere Alternarioză Mană Pătarea cafenie Rugină | Doză / ha0,75-1,0 l/ha | Moment de aplicareSe aplică preventiv sau la apariția primelor simptome de boală |
| Cultură Broccoli | Spectru de combatere Alternarioză Rugina albă a cruciferelor | Doză / ha0,75-1,0 l/ha | Moment de aplicareSe aplică preventiv sau la apariția primelor simptome de boală |
| Cultură Castraveți | Spectru de combatere Făinare Mană | Doză / ha0,75-1,0 l/ha | Moment de aplicareSe aplică preventiv sau la apariția primelor simptome de boală |
| Cultură Conopidă | Spectru de combatere Rugina albă a cruciferelor Alternarioză Putregaiul cenușiu | Doză / ha0,75-1,0 l/ha | Moment de aplicareSe aplică preventiv sau la apariția primelor simptome de boală |
| Cultură Dovleac Zucchini | Spectru de combatere Antracnoză Făinare Pătarea cafenie | Doză / ha0,75-1,0 l/ha | Moment de aplicareSe aplică preventiv sau la apariția primelor simptome de boală |
| Cultură Morcov | Spectru de combatere Alternarioză Făinare | Doză / ha0,75-1,0 l/ha | Moment de aplicareSe aplică preventiv sau la apariția primelor simptome de boală |
| Cultură Pepene verde Pepene galben | Spectru de combatere Făinare | Doză / ha0,75-1,0 l/ha | Moment de aplicareSe aplică preventiv sau la apariția primelor simptome de boală |
| Cultură Praz | Spectru de combatere Alternarioză Mană Pătarea cafenie | Doză / ha0,75-1,0 l/ha | Moment de aplicareSe aplică preventiv sau la apariția primelor simptome de boală |
| Cultură Salată | Spectru de combatere Făinare Mană Putregaiul alb Putregaiul cenușiu Rizoctonioză | Doză / ha0,75-1,0 l/ha | Moment de aplicareSe aplică preventiv sau la apariția primelor simptome de boală |
| Cultură Tomate | Spectru de combatere Alternarioză Făinare Mană Pătarea cafenie | Doză / ha0,75-1,0 l/ha | Moment de aplicareSe aplică preventiv sau la apariția primelor simptome de boală |
| Cultură Varză | Spectru de combatere Alternarioză Putregaiul cenușiu Rugina albă | Doză / ha0,75-1,0 l/ha | Moment de aplicareSe aplică preventiv sau la apariția primelor simptome de boală |
| Cultură Varză de Bruxelles | Spectru de combatere Alternarioză Rugina albă | Doză / ha0,75-1,0 l/ha | Moment de aplicareSe aplică preventiv sau la apariția primelor simptome de boală |
| Cultură Vinete | Spectru de combatere Alternarioză Făinare Mană | Doză / ha0,75-1,0 l/ha | Moment de aplicareSe aplică preventiv sau la apariția primelor simptome de boală |
| Cultură Plante ornamentale | Spectru de combatere Făinare Rugină Rugina albă Alternarioză Putregaiul cenușiu Putregaiul negru Mană | Doză / ha0,75-1,0 l/ha | Moment de aplicareSe aplică preventiv sau la apariția primelor simptome de boală |


Platforma completă de management ferma - parcele, contracte de arendă, stocuri și utilaje într-un singur loc.
Primești saptămânal sinteza pieței și termenele limită.