Se încarcă datele...
Fungicid sistemic cu spectru larg de combatere a bolilor la o gamă largă de culturi. Are acțiune sistemică locală translaminară pe frunze, interferând cu ciclul de viață al agenților patogeni, în principal în timpul germinației sporilor, prin inhibarea mobilității și germinației zoosporilor, reducând riscul infecțiilor secundare. Substanța activă este preluată gradual în frunze.
| Cultură | Spectru de combatere (boli) | Doză / ha | Moment de aplicare |
|---|---|---|---|
| Cultură Ardei | Spectru de combatere Făinarea (Leveillula taurica) alternarioza (Alternaria capsici annui, Alternaria solani) putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea) putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) | Doză / ha0,75-1,0 l/ha | Moment de aplicareDe la apariția primei inflorescențe până când 80% din fructe s-au maturat |
| Cultură Arpagic | Spectru de combatere Alternarioza (Alternaria porri) mana (Peronospora destructor) pătarea cafenie (Cladosporium allii-porri) rugina (Puccinia allii) putregaiul alb (Sclerotinia cepivorum) | Doză / ha0,75-1,0 l/ha | Moment de aplicareDe la formarea primelor 3 frunze, până la formarea completă a bulbului |
| Cultură Broccoli | Spectru de combatere Alternarioza (Alternaria brassicae) rugina albă (Albugo candida) | Doză / ha0,75-1,0 l/ha | Moment de aplicareDe la 6 frunze formate, până la formarea completă a inflorescenței |
| Cultură Căpșun | Spectru de combatere Făinarea (Sphaerotheca macularis) antracnoza (Colletotrichum acutatum) | Doză / ha0,75-1,0 l/ha | Moment de aplicareDe la apariția primei inflorescențe, până la a 2-a recoltare |
| Cultură Cartof | Spectru de combatere Rizoctonioza (Rhizoctonia solani) - aplicare pe rând; alternarioza (Alternaria spp.) - aplicare foliară | Doză / ha0,75-1,0 l/ha (foliar) / 3,0 l/ha (la sol) | Moment de aplicareAplicare pe rând: de la plantare sau înainte de plantare, pe rând, prin încorporare în sol; Aplicare foliară: de la apariția primelor ramificații bazale până la îngălbenirea frunzelor |
| Cultură Castraveți | Spectru de combatere Făinarea (Sphaerotheca fuliginea) mana (Pseudoperonospora cubensis) | Doză / ha0,75-1,0 l/ha | Moment de aplicareDe la 9 frunze formate până când 80% din fructe s-au maturat |
| Cultură Ceapă Ceapă verde | Spectru de combatere Alternarioza (Alternaria porri) mana (Peronospora destructor) pătarea cafenie (Cladosporium allii-porri) rugina (Puccinia allii) putregaiul alb (Sclerotinia cepivorum) | Doză / ha0,75-1,0 l/ha | Moment de aplicareDe la 4 frunze formate până la 50% frunze aplecate |
| Cultură Conopidă | Spectru de combatere Alternarioza (Alternaria brassicae) rugina albă (Albugo candida) putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea) | Doză / ha0,75-1,0 l/ha | Moment de aplicareDe la 6 frunze formate, până la formarea completă a inflorescenței |
| Cultură Dovleac Dovlecei | Spectru de combatere Cladosporioza (Cladosporium cucumerinum) antracnoza (Colletotrichum lagenarium) făinarea (Erysiphe cichoracearum) mana (Peronospora spp.) | Doză / ha0,75-1,0 l/ha | Moment de aplicareDe la 9 frunze formate până când 80% din fructe s-au maturat |
| Cultură Fasole | Spectru de combatere Antracnoza (Colletotrichum lindemuthianum, Ascochyta spp.) putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea) putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) rugina (Uromyces viciae-fabae) | Doză / ha0,75-1,0 l/ha | Moment de aplicareDe la apariția primilor lăstari, până când 20% din păstăi au dimensiune normală |
| Cultură Grâu | Spectru de combatere Făinarea (Blumeria graminis) pătarea reticulară (Pyrenophora tritici-repentis) rugina (Puccinia spp.) septorioza (Septoria tritici, Septoria nodorum) fusarioza (Fusarium spp.) alternarioza (Alternaria spp.) | Doză / ha0,75-1,0 l/ha | Moment de aplicareDe la începutul alungirii paiului, până la sfârșitul înfloririi |
| Cultură Mazăre | Spectru de combatere Antracnoza (Mycosphaerella pinodes, Ascochyta pisi) putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea) mana (Peronospora viciae) | Doză / ha0,75-1,0 l/ha | Moment de aplicareDe la faza de buton floral, până la sfârșit de înflorit |
| Cultură Morcov | Spectru de combatere Făinarea (Erysiphe spp.) alternarioza (Alternaria dauci) | Doză / ha0,75-1,0 l/ha | Moment de aplicareDe la 9 frunze adevărate formate până când 50% din rădăcini s-au maturat |
| Cultură Orz | Spectru de combatere Făinarea (Blumeria graminis) pătarea reticulară (Pyrenophora teres) arsura frunzelor (Rhynchosporium secalis) rugina (Puccinia hordei) fusarioza (Fusarium spp.) | Doză / ha0,75-1,0 l/ha | Moment de aplicareDe la începutul alungirii paiului, până la sfârșitul perioadei de înspicare (spicul este complet vizibil) |
| Cultură Pepene galben Pepene verde | Spectru de combatere Făinarea (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) | Doză / ha0,75-1,0 l/ha | Moment de aplicareDe la 9 frunze formate până când 80% din fructe s-au maturat |
| Cultură Pepiniere silvice | Spectru de combatere Melampsora (Melampsora capraearum) antracnoza (Colletotrichum trifolii) septorioza (Septoria spp.) înroșirea și căderea acelor de pin (Lophodermium pinastri) | Doză / ha0,8-1,0 l/ha | Moment de aplicareÎn a doua parte a perioadei de vegetație |
| Cultură Plante ornamentale | Spectru de combatere Făinarea (Sphaerotheca pannosa, Podosphaera xanthini) rugina (Puccinia horiana) mucegaiul (Cladosporium spp.) rugina albă (Albugo candida) alternarioza (Alternaria spp.) putregaiul (Botrytis spp.) antracnoza (Colletotrichum spp., Glomerella cingulata, Microsphaera spp., Ascochyta spp.) mana (Peronospora spp., Phytophthora infestans, Plasmopara spp.) căderea plantulelor (Phytium spp.) septorioza (Septoria spp.) rizoctonioza (Rhizoctonia spp.) | Doză / ha0,8-1,0 l/ha | Moment de aplicareAplicare la sol: în prima parte a perioadei de vegetație; Aplicare foliară: în a doua parte a perioadei de vegetație |
| Cultură Porumb | Spectru de combatere Rugina (Puccinia sorghi) pătarea cenușie a frunzelor de porumb (Helminthosporium spp.) | Doză / ha0,75-1,0 l/ha | Moment de aplicareDe la stadiul de alungire a tulpinii de porumb, când internodiile încep să fie vizibile, până la sfârșitul perioadei de înflorit |
| Cultură Praz | Spectru de combatere Alternarioza (Alternaria porri) mana (Phytophthora porri) rugina (Puccinia allii) pătarea purpurie (Cladosporium allii-porri) | Doză / ha0,75-1,0 l/ha | Moment de aplicareDe la 6 frunze formate, până la 50% din frunze aplecate |
| Cultură Rapiță | Spectru de combatere Alternarioza (Alternaria brassicae) putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) putregaiul tulpinilor de rapiță (Leptosphaeria maculans/Phoma lingam) putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea) | Doză / ha0,75-1,0 l/ha | Moment de aplicareDe la începutul înfloririi, până la sfârșitul perioadei de înflorit |
| Cultură Salată | Spectru de combatere Mana (Bremia lactucae) făinarea (Erysiphe spp.) putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea) putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) căderea plantelor (Rhizoctonia solani) | Doză / ha0,75-1,0 l/ha | Moment de aplicareDe la 4 frunze formate, până la atingerea mărimii formei și consistenței căpățânii |
| Cultură Secară | Spectru de combatere Rugina (Puccinia recondita) arsura frunzelor (Rhynchosporium secalis) | Doză / ha0,75-1,0 l/ha | Moment de aplicareDe la începutul alungirii paiului, până la sfârșitul înfloririi |
| Cultură Tomate | Spectru de combatere Mana (Phytophthora infestans) făinarea (Leveillula taurica) alternarioza (Alternaria spp.) pătarea cafenie (Cladosporium spp.) | Doză / ha0,75-1,0 l/ha | Moment de aplicareDe la apariția primei inflorescențe până când 80% din fructe s-au maturat |
| Cultură Triticale | Spectru de combatere Făinarea (Blumeria graminis) rugina (Puccinia recondita) arsura frunzelor (Rhynchosporium secalis) septorioza (Septoria tritici, Septoria nodorum) fusarioza (Fusarium spp.) pătarea oculară (Pyrenophora tritici-repentis) | Doză / ha0,75-1,0 l/ha | Moment de aplicareDe la începutul alungirii paiului, până la sfârșitul înfloririi |
| Cultură Varză | Spectru de combatere Alternarioza (Alternaria brassicae) putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea) rugina albă (Albugo candida) | Doză / ha0,75-1,0 l/ha | Moment de aplicareDe la 6 frunze formate, până la atingerea mărimii, formei și consistenței căpățânii |
| Cultură Varză de Bruxelles | Spectru de combatere Alternarioza (Alternaria brassicae) rugina albă (Albugo candida) | Doză / ha0,75-1,0 l/ha | Moment de aplicareDe la 6 frunze formate, până la atingerea mărimii, formei și consistenței căpățânii |
| Cultură Vinete | Spectru de combatere Alternarioza (Alternaria solani) mana (Phytophthora infestans) făinarea (Leveillula taurica) | Doză / ha0,75-1,0 l/ha | Moment de aplicareDe la apariția primei inflorescențe, până când 80% din fructe s-au maturat |


Platforma completă de management ferma - parcele, contracte de arendă, stocuri și utilaje într-un singur loc.
Primești saptămânal sinteza pieței și termenele limită.